Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:20 09 Мая | - | Билеты | |
07:10 09 Мая | 07:11 09 Мая | 51 мин | Билеты | |
08:00 09 Мая | 08:01 09 Мая | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:10 09 Мая | 08:11 09 Мая | 1 ч 51 м | Билеты | |
08:20 09 Мая | 08:21 09 Мая | 2 ч 1 м | Билеты | |
08:30 09 Мая | 08:31 09 Мая | 2 ч 11 м | Билеты | |
08:50 09 Мая | 08:51 09 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
09:10 09 Мая | 09:11 09 Мая | 2 ч 51 м | Билеты | |
09:25 09 Мая | 09:26 09 Мая | 3 ч 6 м | Билеты | |
10:00 09 Мая | 10:01 09 Мая | 3 ч 41 м | Билеты | |
11:15 09 Мая | 11:16 09 Мая | 4 ч 56 м | Билеты | |
12:40 09 Мая | 12:41 09 Мая | 6 ч 21 м | Билеты | |
13:15 09 Мая | 13:16 09 Мая | 6 ч 56 м | Билеты | |
13:45 09 Мая | 13:46 09 Мая | 7 ч 26 м | Билеты | |
14:18 09 Мая | 14:19 09 Мая | 7 ч 59 м | Билеты | |
14:35 09 Мая | 14:36 09 Мая | 8 ч 16 м | Билеты | |
15:08 09 Мая | – | 8 ч 48 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волжский - Елань (маршрут ), отправляется от Волжский, автовокзал, время отъезда – 06 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Елань по расписанию в 15 ч 08 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 48 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 33 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Соломатин, поворот, Мачеха, Лог, трасса, Волжский, автовокзал, Ветютнев, пост ДПС, Автовокзал Елань, Иловля, трасса, Волгоград, Центральный автовокзал, Тростянка, Самофаловка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.